Tariffs & Prices
Click on a price band below to view week and short break prices.
Price Bands
|
Price band 1 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £462 | £324 |
| 24 May - 31 May | £627 | £439 |
| 31 May - 14 Jun | £528 | £369 |
| 14 Jun - 5 Jul | £574 | £402 |
| 5 Jul - 19 Jul | £627 | £439 |
| 19 Jul - 30 Aug | £660 | £462 |
| 30 Aug - 6 Sep | £574 | £402 |
| 6 Sep - 20 Sep | £528 | £369 |
| 20 Sep - 4 Oct | £462 | £324 |
| 4 Oct - 25 Oct | £358 | £254 |
| 25 Oct - 1 Nov | £462 | £324 |
| 1 Nov - 8 Nov | £358 | £254 |
| 7 Mar - 4 Apr | £358 | £254 |
| 4 Apr - 18 Apr | £396 | £278 |
|
Price band 2 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £459 | £322 |
| 24 May - 31 May | £582 | £408 |
| 31 May - 14 Jun | £521 | £364 |
| 14 Jun - 5 Jul | £551 | £386 |
| 5 Jul - 19 Jul | £582 | £408 |
| 19 Jul - 30 Aug | £613 | £428 |
| 30 Aug - 6 Sep | £551 | £386 |
| 6 Sep - 20 Sep | £521 | £364 |
| 20 Sep - 4 Oct | £459 | £322 |
| 4 Oct - 25 Oct | £329 | £231 |
| 25 Oct - 1 Nov | £459 | £322 |
| 1 Nov - 8 Nov | £329 | £231 |
| 7 Mar - 4 Apr | £329 | £231 |
| 4 Apr - 18 Apr | £368 | £257 |
|
Price band 3 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £659 | - |
| 24 May - 31 May | £894 | - |
| 31 May - 14 Jun | £753 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £801 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £894 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £941 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £801 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £753 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £659 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £505 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £659 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £505 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £505 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £559 | - |
|
Price band 4 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £428 | £300 |
| 24 May - 31 May | £582 | £408 |
| 31 May - 14 Jun | £511 | £358 |
| 14 Jun - 5 Jul | £551 | £386 |
| 5 Jul - 19 Jul | £582 | £408 |
| 19 Jul - 30 Aug | £613 | £428 |
| 30 Aug - 6 Sep | £551 | £386 |
| 6 Sep - 20 Sep | £511 | £358 |
| 20 Sep - 4 Oct | £428 | £300 |
| 4 Oct - 25 Oct | £337 | £237 |
| 25 Oct - 1 Nov | £428 | £300 |
| 1 Nov - 8 Nov | £337 | £237 |
| 7 Mar - 4 Apr | £337 | £237 |
| 4 Apr - 18 Apr | £368 | £257 |
|
Price band 5 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £478 | £335 |
| 24 May - 31 May | £649 | £455 |
| 31 May - 14 Jun | £546 | £382 |
| 14 Jun - 5 Jul | £581 | £407 |
| 5 Jul - 19 Jul | £649 | £455 |
| 19 Jul - 30 Aug | £683 | £478 |
| 30 Aug - 6 Sep | £581 | £407 |
| 6 Sep - 20 Sep | £546 | £382 |
| 20 Sep - 4 Oct | £478 | £335 |
| 4 Oct - 25 Oct | £376 | £263 |
| 25 Oct - 1 Nov | £478 | £335 |
| 1 Nov - 8 Nov | £376 | £263 |
| 7 Mar - 4 Apr | £376 | £263 |
| 4 Apr - 18 Apr | £410 | £287 |
|
Price band 6 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £379 | £265 |
| 24 May - 31 May | £515 | £361 |
| 31 May - 14 Jun | £460 | £322 |
| 14 Jun - 5 Jul | £488 | £341 |
| 5 Jul - 19 Jul | £515 | £361 |
| 19 Jul - 30 Aug | £542 | £379 |
| 30 Aug - 6 Sep | £488 | £341 |
| 6 Sep - 20 Sep | £460 | £322 |
| 20 Sep - 4 Oct | £379 | £265 |
| 4 Oct - 25 Oct | £298 | £209 |
| 25 Oct - 1 Nov | £379 | £265 |
| 1 Nov - 8 Nov | £298 | £209 |
| 7 Mar - 4 Apr | £298 | £209 |
| 4 Apr - 18 Apr | £326 | £228 |
|
Price band 7 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £428 | £300 |
| 24 May - 31 May | £582 | £408 |
| 31 May - 14 Jun | £490 | £342 |
| 14 Jun - 5 Jul | £551 | £386 |
| 5 Jul - 19 Jul | £582 | £408 |
| 19 Jul - 30 Aug | £613 | £428 |
| 30 Aug - 6 Sep | £551 | £386 |
| 6 Sep - 20 Sep | £490 | £342 |
| 20 Sep - 4 Oct | £428 | £300 |
| 4 Oct - 25 Oct | £329 | £231 |
| 25 Oct - 1 Nov | £428 | £300 |
| 1 Nov - 8 Nov | £329 | £231 |
| 7 Mar - 4 Apr | £329 | £231 |
| 4 Apr - 18 Apr | £368 | £257 |
|
Price band 8 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £511 | - |
| 24 May - 31 May | £672 | - |
| 31 May - 14 Jun | £563 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £636 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £672 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £731 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £636 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £563 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £511 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £393 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £511 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £393 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £393 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £439 | - |
|
Price band 9 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £483 | £338 |
| 24 May - 31 May | £650 | £455 |
| 31 May - 14 Jun | £544 | £381 |
| 14 Jun - 5 Jul | £616 | £431 |
| 5 Jul - 19 Jul | £650 | £455 |
| 19 Jul - 30 Aug | £707 | £495 |
| 30 Aug - 6 Sep | £616 | £431 |
| 6 Sep - 20 Sep | £544 | £381 |
| 20 Sep - 4 Oct | £483 | £338 |
| 4 Oct - 25 Oct | £379 | £265 |
| 25 Oct - 1 Nov | £483 | £338 |
| 1 Nov - 8 Nov | £379 | £265 |
| 7 Mar - 4 Apr | £379 | £265 |
| 4 Apr - 18 Apr | £424 | £297 |
|
Price band 10 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £390 | £274 |
| 24 May - 31 May | £493 | £344 |
| 31 May - 14 Jun | £441 | £309 |
| 14 Jun - 5 Jul | £467 | £328 |
| 5 Jul - 19 Jul | £493 | £344 |
| 19 Jul - 30 Aug | £519 | £364 |
| 30 Aug - 6 Sep | £467 | £328 |
| 6 Sep - 20 Sep | £441 | £309 |
| 20 Sep - 4 Oct | £390 | £274 |
| 4 Oct - 25 Oct | £286 | £200 |
| 25 Oct - 1 Nov | £390 | £274 |
| 1 Nov - 8 Nov | £286 | £200 |
| 7 Mar - 4 Apr | £286 | £200 |
| 4 Apr - 18 Apr | £337 | £237 |
|
Price band 11 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £403 | - |
| 24 May - 31 May | £556 | - |
| 31 May - 14 Jun | £463 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £526 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £556 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £586 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £526 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £463 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £403 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £303 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £403 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £303 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £303 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £341 | - |
|
Price band 12 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £379 | - |
| 24 May - 31 May | £514 | - |
| 31 May - 14 Jun | £406 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £488 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £514 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £541 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £488 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £406 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £379 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £290 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £379 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £290 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £290 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £325 | - |
|
Price band 13 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £531 | - |
| 24 May - 31 May | £700 | - |
| 31 May - 14 Jun | £599 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £661 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £700 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £778 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £661 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £599 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £531 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £404 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £531 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £404 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £404 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £455 | - |
|
Price band 14 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £390 | £274 |
| 24 May - 31 May | £493 | £344 |
| 31 May - 14 Jun | £441 | £308 |
| 14 Jun - 5 Jul | £467 | £328 |
| 5 Jul - 19 Jul | £493 | £344 |
| 19 Jul - 30 Aug | £519 | £364 |
| 30 Aug - 6 Sep | £467 | £328 |
| 6 Sep - 20 Sep | £441 | £308 |
| 20 Sep - 4 Oct | £390 | £274 |
| 4 Oct - 25 Oct | £286 | £200 |
| 25 Oct - 1 Nov | £390 | £274 |
| 1 Nov - 8 Nov | £286 | £200 |
| 7 Mar - 4 Apr | £286 | £200 |
| 4 Apr - 18 Apr | £336 | £236 |
|
Price band 15 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £499 | £350 |
| 24 May - 31 May | £672 | £470 |
| 31 May - 14 Jun | £563 | £394 |
| 14 Jun - 5 Jul | £637 | £446 |
| 5 Jul - 19 Jul | £672 | £470 |
| 19 Jul - 30 Aug | £731 | £511 |
| 30 Aug - 6 Sep | £637 | £446 |
| 6 Sep - 20 Sep | £563 | £394 |
| 20 Sep - 4 Oct | £499 | £350 |
| 4 Oct - 25 Oct | £365 | £256 |
| 25 Oct - 1 Nov | £499 | £350 |
| 1 Nov - 8 Nov | £365 | £256 |
| 7 Mar - 4 Apr | £365 | £256 |
| 4 Apr - 18 Apr | £459 | £322 |
|
Price band 16 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £459 | £322 |
| 24 May - 31 May | £582 | £408 |
| 31 May - 14 Jun | £508 | £356 |
| 14 Jun - 5 Jul | £551 | £386 |
| 5 Jul - 19 Jul | £582 | £408 |
| 19 Jul - 30 Aug | £613 | £428 |
| 30 Aug - 6 Sep | £551 | £386 |
| 6 Sep - 20 Sep | £508 | £356 |
| 20 Sep - 4 Oct | £459 | £322 |
| 4 Oct - 25 Oct | £337 | £237 |
| 25 Oct - 1 Nov | £459 | £322 |
| 1 Nov - 8 Nov | £337 | £237 |
| 7 Mar - 4 Apr | £337 | £237 |
| 4 Apr - 18 Apr | £384 | £269 |
|
Price band 17 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £428 | £300 |
| 24 May - 31 May | £582 | £408 |
| 31 May - 14 Jun | £490 | £342 |
| 14 Jun - 5 Jul | £533 | £373 |
| 5 Jul - 19 Jul | £582 | £408 |
| 19 Jul - 30 Aug | £613 | £428 |
| 30 Aug - 6 Sep | £533 | £373 |
| 6 Sep - 20 Sep | £490 | £342 |
| 20 Sep - 4 Oct | £428 | £300 |
| 4 Oct - 25 Oct | £306 | £214 |
| 25 Oct - 1 Nov | £428 | £300 |
| 1 Nov - 8 Nov | £306 | £214 |
| 7 Mar - 4 Apr | £306 | £214 |
| 4 Apr - 18 Apr | £358 | £250 |
|
Price band 18 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £395 | £277 |
| 24 May - 31 May | £537 | £376 |
| 31 May - 14 Jun | £480 | £335 |
| 14 Jun - 5 Jul | £508 | £356 |
| 5 Jul - 19 Jul | £537 | £376 |
| 19 Jul - 30 Aug | £565 | £396 |
| 30 Aug - 6 Sep | £508 | £356 |
| 6 Sep - 20 Sep | £480 | £335 |
| 20 Sep - 4 Oct | £395 | £277 |
| 4 Oct - 25 Oct | £311 | £217 |
| 25 Oct - 1 Nov | £395 | £277 |
| 1 Nov - 8 Nov | £311 | £217 |
| 7 Mar - 4 Apr | £311 | £217 |
| 4 Apr - 18 Apr | £339 | £238 |
|
Price band 19 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £494 | £345 |
| 24 May - 31 May | £658 | £460 |
| 31 May - 14 Jun | £563 | £396 |
| 14 Jun - 5 Jul | £622 | £435 |
| 5 Jul - 19 Jul | £658 | £460 |
| 19 Jul - 30 Aug | £731 | £511 |
| 30 Aug - 6 Sep | £622 | £435 |
| 6 Sep - 20 Sep | £563 | £396 |
| 20 Sep - 4 Oct | £494 | £345 |
| 4 Oct - 25 Oct | £393 | £275 |
| 25 Oct - 1 Nov | £494 | £345 |
| 1 Nov - 8 Nov | £393 | £275 |
| 7 Mar - 4 Apr | £393 | £275 |
| 4 Apr - 18 Apr | £439 | £308 |
|
Price band 20 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £398 | £297 |
| 24 May - 31 May | £510 | £376 |
| 31 May - 14 Jun | £436 | £327 |
| 14 Jun - 5 Jul | £482 | £356 |
| 5 Jul - 19 Jul | £510 | £376 |
| 19 Jul - 30 Aug | £539 | £396 |
| 30 Aug - 6 Sep | £482 | £356 |
| 6 Sep - 20 Sep | £436 | £327 |
| 20 Sep - 4 Oct | £398 | £297 |
| 4 Oct - 25 Oct | £285 | £217 |
| 25 Oct - 1 Nov | £398 | £297 |
| 1 Nov - 8 Nov | £285 | £217 |
| 7 Mar - 4 Apr | £285 | £217 |
| 4 Apr - 18 Apr | £313 | £238 |
|
Price band 21 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £447 | £335 |
| 24 May - 31 May | £618 | £455 |
| 31 May - 14 Jun | £515 | £382 |
| 14 Jun - 5 Jul | £583 | £431 |
| 5 Jul - 19 Jul | £618 | £455 |
| 19 Jul - 30 Aug | £652 | £478 |
| 30 Aug - 6 Sep | £583 | £431 |
| 6 Sep - 20 Sep | £515 | £382 |
| 20 Sep - 4 Oct | £447 | £335 |
| 4 Oct - 25 Oct | £318 | £227 |
| 25 Oct - 1 Nov | £447 | £335 |
| 1 Nov - 8 Nov | £318 | £227 |
| 7 Mar - 4 Apr | £318 | £227 |
| 4 Apr - 18 Apr | £378 | £287 |
|
Price band 22 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £431 | £324 |
| 24 May - 31 May | £596 | £439 |
| 31 May - 14 Jun | £496 | £369 |
| 14 Jun - 5 Jul | £562 | £416 |
| 5 Jul - 19 Jul | £596 | £439 |
| 19 Jul - 30 Aug | £628 | £462 |
| 30 Aug - 6 Sep | £562 | £416 |
| 6 Sep - 20 Sep | £496 | £369 |
| 20 Sep - 4 Oct | £431 | £324 |
| 4 Oct - 25 Oct | £306 | £220 |
| 25 Oct - 1 Nov | £431 | £324 |
| 1 Nov - 8 Nov | £306 | £220 |
| 7 Mar - 4 Apr | £306 | £220 |
| 4 Apr - 18 Apr | £356 | £271 |
|
Price band 23 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £431 | £324 |
| 24 May - 31 May | £576 | £425 |
| 31 May - 14 Jun | £477 | £356 |
| 14 Jun - 5 Jul | £542 | £402 |
| 5 Jul - 19 Jul | £576 | £425 |
| 19 Jul - 30 Aug | £628 | £462 |
| 30 Aug - 6 Sep | £542 | £402 |
| 6 Sep - 20 Sep | £477 | £356 |
| 20 Sep - 4 Oct | £431 | £324 |
| 4 Oct - 25 Oct | £306 | £220 |
| 25 Oct - 1 Nov | £431 | £324 |
| 1 Nov - 8 Nov | £306 | £220 |
| 7 Mar - 4 Apr | £306 | £220 |
| 4 Apr - 18 Apr | £356 | £271 |
|
Price band 24 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £447 | £335 |
| 24 May - 31 May | £597 | £440 |
| 31 May - 14 Jun | £515 | £382 |
| 14 Jun - 5 Jul | £563 | £416 |
| 5 Jul - 19 Jul | £597 | £440 |
| 19 Jul - 30 Aug | £652 | £478 |
| 30 Aug - 6 Sep | £563 | £416 |
| 6 Sep - 20 Sep | £515 | £382 |
| 20 Sep - 4 Oct | £447 | £335 |
| 4 Oct - 25 Oct | £318 | £239 |
| 25 Oct - 1 Nov | £447 | £335 |
| 1 Nov - 8 Nov | £318 | £239 |
| 7 Mar - 4 Apr | £318 | £239 |
| 4 Apr - 18 Apr | £369 | £280 |
|
Price band 25 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £364 | £254 |
| 24 May - 31 May | £493 | £344 |
| 31 May - 14 Jun | £441 | £309 |
| 14 Jun - 5 Jul | £467 | £328 |
| 5 Jul - 19 Jul | £493 | £344 |
| 19 Jul - 30 Aug | £519 | £364 |
| 30 Aug - 6 Sep | £467 | £328 |
| 6 Sep - 20 Sep | £441 | £309 |
| 20 Sep - 4 Oct | £364 | £254 |
| 4 Oct - 25 Oct | £286 | £200 |
| 25 Oct - 1 Nov | £364 | £254 |
| 1 Nov - 8 Nov | £286 | £200 |
| 7 Mar - 4 Apr | £286 | £200 |
| 4 Apr - 18 Apr | £326 | £228 |
|
Price band 26 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £574 | £424 |
| 24 May - 31 May | £792 | £577 |
| 31 May - 14 Jun | £658 | £482 |
| 14 Jun - 5 Jul | £747 | £545 |
| 5 Jul - 19 Jul | £792 | £577 |
| 19 Jul - 30 Aug | £864 | £626 |
| 30 Aug - 6 Sep | £747 | £545 |
| 6 Sep - 20 Sep | £658 | £482 |
| 20 Sep - 4 Oct | £574 | £424 |
| 4 Oct - 25 Oct | £432 | £313 |
| 25 Oct - 1 Nov | £574 | £424 |
| 1 Nov - 8 Nov | £432 | £313 |
| 7 Mar - 4 Apr | £432 | £313 |
| 4 Apr - 18 Apr | £493 | £367 |
|
Price band 27 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £496 | £369 |
| 24 May - 31 May | £662 | £486 |
| 31 May - 14 Jun | £534 | £396 |
| 14 Jun - 5 Jul | £608 | £448 |
| 5 Jul - 19 Jul | £662 | £486 |
| 19 Jul - 30 Aug | £722 | £528 |
| 30 Aug - 6 Sep | £608 | £448 |
| 6 Sep - 20 Sep | £534 | £396 |
| 20 Sep - 4 Oct | £496 | £369 |
| 4 Oct - 25 Oct | £382 | £290 |
| 25 Oct - 1 Nov | £496 | £369 |
| 1 Nov - 8 Nov | £382 | £290 |
| 7 Mar - 4 Apr | £382 | £290 |
| 4 Apr - 18 Apr | £442 | £331 |
|
Price band 28 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £691 | - |
| 24 May - 31 May | £938 | - |
| 31 May - 14 Jun | £790 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £859 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £938 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £988 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £859 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £790 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £691 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £530 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £691 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £530 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £530 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £592 | - |
|
Price band 29 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £742 | - |
| 24 May - 31 May | £1007 | - |
| 31 May - 14 Jun | £868 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £953 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £1007 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £1059 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £953 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £868 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £742 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £568 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £742 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £568 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £568 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £665 | - |
|
Price band 30 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £710 | £519 |
| 24 May - 31 May | £975 | £705 |
| 31 May - 14 Jun | £815 | £592 |
| 14 Jun - 5 Jul | £890 | £645 |
| 5 Jul - 19 Jul | £975 | £705 |
| 19 Jul - 30 Aug | £1027 | £742 |
| 30 Aug - 6 Sep | £890 | £645 |
| 6 Sep - 20 Sep | £815 | £592 |
| 20 Sep - 4 Oct | £710 | £519 |
| 4 Oct - 25 Oct | £550 | £408 |
| 25 Oct - 1 Nov | £710 | £519 |
| 1 Nov - 8 Nov | £550 | £408 |
| 7 Mar - 4 Apr | £550 | £408 |
| 4 Apr - 18 Apr | £604 | £446 |
|
Price band 31 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £595 | £438 |
| 24 May - 31 May | £818 | £595 |
| 31 May - 14 Jun | £733 | £513 |
| 14 Jun - 5 Jul | £774 | £564 |
| 5 Jul - 19 Jul | £818 | £595 |
| 19 Jul - 30 Aug | £864 | £626 |
| 30 Aug - 6 Sep | £774 | £564 |
| 6 Sep - 20 Sep | £733 | £513 |
| 20 Sep - 4 Oct | £595 | £438 |
| 4 Oct - 25 Oct | £461 | £344 |
| 25 Oct - 1 Nov | £595 | £438 |
| 1 Nov - 8 Nov | £461 | £344 |
| 7 Mar - 4 Apr | £461 | £344 |
| 4 Apr - 18 Apr | £550 | £408 |
|
Price band 32 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £544 | £381 |
| 24 May - 31 May | £715 | £501 |
| 31 May - 14 Jun | £583 | £409 |
| 14 Jun - 5 Jul | £677 | £477 |
| 5 Jul - 19 Jul | £715 | £501 |
| 19 Jul - 30 Aug | £778 | £544 |
| 30 Aug - 6 Sep | £677 | £477 |
| 6 Sep - 20 Sep | £583 | £409 |
| 20 Sep - 4 Oct | £544 | £381 |
| 4 Oct - 25 Oct | £427 | £299 |
| 25 Oct - 1 Nov | £544 | £381 |
| 1 Nov - 8 Nov | £427 | £299 |
| 7 Mar - 4 Apr | £427 | £299 |
| 4 Apr - 18 Apr | £466 | £327 |
|
Price band 33 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £698 | - |
| 24 May - 31 May | £974 | - |
| 31 May - 14 Jun | £815 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £921 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £974 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £1059 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £921 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £815 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £698 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £568 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £698 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £568 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £568 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £665 | - |
|
Price band 34 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £682 | £506 |
| 24 May - 31 May | £875 | £642 |
| 31 May - 14 Jun | £779 | £545 |
| 14 Jun - 5 Jul | £827 | £608 |
| 5 Jul - 19 Jul | £875 | £642 |
| 19 Jul - 30 Aug | £924 | £675 |
| 30 Aug - 6 Sep | £827 | £608 |
| 6 Sep - 20 Sep | £779 | £545 |
| 20 Sep - 4 Oct | £682 | £506 |
| 4 Oct - 25 Oct | £489 | £372 |
| 25 Oct - 1 Nov | £682 | £506 |
| 1 Nov - 8 Nov | £489 | £372 |
| 7 Mar - 4 Apr | £489 | £372 |
| 4 Apr - 18 Apr | £585 | £439 |
|
Price band 35 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £621 | £435 |
| 24 May - 31 May | £894 | £626 |
| 31 May - 14 Jun | £722 | £505 |
| 14 Jun - 5 Jul | £847 | £592 |
| 5 Jul - 19 Jul | £894 | £626 |
| 19 Jul - 30 Aug | £941 | £659 |
| 30 Aug - 6 Sep | £847 | £592 |
| 6 Sep - 20 Sep | £722 | £505 |
| 20 Sep - 4 Oct | £621 | £435 |
| 4 Oct - 25 Oct | £518 | £363 |
| 25 Oct - 1 Nov | £621 | £435 |
| 1 Nov - 8 Nov | £518 | £363 |
| 7 Mar - 4 Apr | £518 | £363 |
| 4 Apr - 18 Apr | £591 | £414 |
|
Price band 36 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £692 | £485 |
| 24 May - 31 May | £910 | £637 |
| 31 May - 14 Jun | £762 | £534 |
| 14 Jun - 5 Jul | £860 | £602 |
| 5 Jul - 19 Jul | £910 | £637 |
| 19 Jul - 30 Aug | £989 | £692 |
| 30 Aug - 6 Sep | £860 | £602 |
| 6 Sep - 20 Sep | £762 | £534 |
| 20 Sep - 4 Oct | £692 | £485 |
| 4 Oct - 25 Oct | £531 | £372 |
| 25 Oct - 1 Nov | £692 | £485 |
| 1 Nov - 8 Nov | £531 | £372 |
| 7 Mar - 4 Apr | £531 | £372 |
| 4 Apr - 18 Apr | £621 | £435 |
|
Price band 37 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £707 | - |
| 24 May - 31 May | £953 | - |
| 31 May - 14 Jun | £797 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £901 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £953 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £1036 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £901 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £797 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £707 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £570 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £707 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £570 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £570 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £650 | - |
|
Price band 38 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £675 | £473 |
| 24 May - 31 May | £888 | £622 |
| 31 May - 14 Jun | £779 | £545 |
| 14 Jun - 5 Jul | £841 | £588 |
| 5 Jul - 19 Jul | £888 | £622 |
| 19 Jul - 30 Aug | £966 | £675 |
| 30 Aug - 6 Sep | £841 | £588 |
| 6 Sep - 20 Sep | £779 | £545 |
| 20 Sep - 4 Oct | £675 | £473 |
| 4 Oct - 25 Oct | £518 | £363 |
| 25 Oct - 1 Nov | £675 | £473 |
| 1 Nov - 8 Nov | £518 | £363 |
| 7 Mar - 4 Apr | £518 | £363 |
| 4 Apr - 18 Apr | £606 | £424 |
|
Price band 39 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £901 | - |
| 24 May - 31 May | £1262 | - |
| 31 May - 14 Jun | £1022 | - |
| 14 Jun - 5 Jul | £1156 | - |
| 5 Jul - 19 Jul | £1262 | - |
| 19 Jul - 30 Aug | £1328 | - |
| 30 Aug - 6 Sep | £1156 | - |
| 6 Sep - 20 Sep | £1022 | - |
| 20 Sep - 4 Oct | £901 | - |
| 4 Oct - 25 Oct | £730 | - |
| 25 Oct - 1 Nov | £901 | - |
| 1 Nov - 8 Nov | £730 | - |
| 7 Mar - 4 Apr | £730 | - |
| 4 Apr - 18 Apr | £834 | - |
|
Price band 40 |
||
|---|---|---|
| Date | Week | Sht Brk |
| 10 May - 24 May | £492 | £344 |
| 24 May - 31 May | £658 | £460 |
| 31 May - 14 Jun | £562 | £394 |
| 14 Jun - 5 J | ||
